Free Ai Tips
These are model base predictions using our own formular and, as with and tips offered online, can be wrong. Always take care when betting.
Premiership
| Date (UK) | League | Match | Prediction | Probabilities |
|---|---|---|---|---|
| Fri 18 Sep 2026, 20:00 | PL | Brentford FC vs Chelsea FC | Draw | Home 28% / Draw 45% / Away 27% |
| Sat 19 Sep 2026, 12:30 | PL | Tottenham Hotspur FC vs Aston Villa FC | Draw | Home 30% / Draw 44% / Away 26% |
| Sat 19 Sep 2026, 15:00 | PL | Brighton & Hove Albion FC vs Arsenal FC | Away | Home 19% / Draw 38% / Away 43% |
| Sat 19 Sep 2026, 15:00 | PL | Newcastle United FC vs Hull City AFC | Draw | Home 25% / Draw 43% / Away 32% |
| Sat 19 Sep 2026, 15:00 | PL | Everton FC vs Ipswich Town FC | Home | Home 42% / Draw 38% / Away 20% |
| Sat 19 Sep 2026, 17:30 | PL | Nottingham Forest FC vs Coventry City FC | Home | Home 39% / Draw 40% / Away 21% |
| Sun 20 Sep 2026, 14:00 | PL | Leeds United FC vs Crystal Palace FC | Home | Home 40% / Draw 40% / Away 21% |
| Sun 20 Sep 2026, 14:00 | PL | Manchester City FC vs Sunderland AFC | Home | Home 55% / Draw 32% / Away 13% |
| Sun 20 Sep 2026, 14:00 | PL | AFC Bournemouth vs Liverpool FC | Away | Home 18% / Draw 37% / Away 46% |
| Sun 20 Sep 2026, 16:30 | PL | Fulham FC vs Manchester United FC | Away | Home 19% / Draw 38% / Away 43% |
| Sat 10 Oct 2026, 12:30 | PL | Arsenal FC vs Leeds United FC | Home | Home 46% / Draw 36% / Away 17% |
| Sat 10 Oct 2026, 15:00 | PL | Sunderland AFC vs Brighton & Hove Albion FC | Draw | Home 27% / Draw 44% / Away 29% |
| Sat 10 Oct 2026, 15:00 | PL | Aston Villa FC vs Brentford FC | Away | Home 14% / Draw 34% / Away 52% |
| Sat 10 Oct 2026, 15:00 | PL | Chelsea FC vs AFC Bournemouth | Home | Home 55% / Draw 32% / Away 13% |
| Sat 10 Oct 2026, 15:00 | PL | Ipswich Town FC vs Fulham FC | Home | Home 44% / Draw 37% / Away 18% |
| Sat 10 Oct 2026, 17:30 | PL | Manchester United FC vs Tottenham Hotspur FC | Home | Home 44% / Draw 37% / Away 18% |
| Sun 11 Oct 2026, 14:00 | PL | Crystal Palace FC vs Nottingham Forest FC | Home | Home 37% / Draw 41% / Away 22% |
| Sun 11 Oct 2026, 14:00 | PL | Hull City AFC vs Everton FC | Home | Home 42% / Draw 39% / Away 20% |
| Sun 11 Oct 2026, 16:30 | PL | Liverpool FC vs Manchester City FC | Away | Home 23% / Draw 41% / Away 36% |
| Mon 12 Oct 2026, 20:00 | PL | Coventry City FC vs Newcastle United FC | Away | Home 12% / Draw 32% / Away 57% |
| Sat 17 Oct 2026, 12:30 | PL | Everton FC vs Chelsea FC | Away | Home 24% / Draw 42% / Away 34% |
| Sat 17 Oct 2026, 15:00 | PL | Fulham FC vs Hull City AFC | Away | Home 10% / Draw 29% / Away 61% |
| Sat 17 Oct 2026, 15:00 | PL | Manchester City FC vs Ipswich Town FC | Home | Home 57% / Draw 31% / Away 12% |
| Sat 17 Oct 2026, 15:00 | PL | Brentford FC vs Liverpool FC | Draw | Home 32% / Draw 43% / Away 25% |
| Sat 17 Oct 2026, 17:30 | PL | Newcastle United FC vs Aston Villa FC | Home | Home 55% / Draw 32% / Away 13% |
| Sun 18 Oct 2026, 14:00 | PL | Brighton & Hove Albion FC vs Crystal Palace FC | Home | Home 37% / Draw 41% / Away 22% |
| Sun 18 Oct 2026, 14:00 | PL | Leeds United FC vs Manchester United FC | Home | Home 35% / Draw 42% / Away 24% |
| Sun 18 Oct 2026, 14:00 | PL | AFC Bournemouth vs Sunderland AFC | Draw | Home 25% / Draw 43% / Away 32% |
| Sun 18 Oct 2026, 16:30 | PL | Nottingham Forest FC vs Arsenal FC | Away | Home 12% / Draw 32% / Away 57% |
| Mon 19 Oct 2026, 20:00 | PL | Tottenham Hotspur FC vs Coventry City FC | Home | Home 37% / Draw 41% / Away 22% |
| Fri 23 Oct 2026, 20:00 | PL | Ipswich Town FC vs Nottingham Forest FC | Home | Home 37% / Draw 41% / Away 22% |
| Sat 24 Oct 2026, 12:30 | PL | Aston Villa FC vs Manchester City FC | Away | Home 10% / Draw 29% / Away 61% |
| Sat 24 Oct 2026, 15:00 | PL | Arsenal FC vs Everton FC | Home | Home 44% / Draw 37% / Away 18% |
| Sat 24 Oct 2026, 15:00 | PL | Coventry City FC vs Fulham FC | Draw | Home 28% / Draw 45% / Away 27% |
| Sat 24 Oct 2026, 17:30 | PL | Chelsea FC vs Tottenham Hotspur FC | Home | Home 59% / Draw 30% / Away 11% |
| Sun 25 Oct 2026, 14:00 | PL | Liverpool FC vs Brighton & Hove Albion FC | Home | Home 39% / Draw 40% / Away 21% |
| Sun 25 Oct 2026, 14:00 | PL | Crystal Palace FC vs Newcastle United FC | Away | Home 20% / Draw 39% / Away 41% |
| Sun 25 Oct 2026, 14:00 | PL | Manchester United FC vs AFC Bournemouth | Home | Home 39% / Draw 40% / Away 21% |
| Sun 25 Oct 2026, 14:00 | PL | Hull City AFC vs Brentford FC | Home | Home 35% / Draw 42% / Away 24% |
| Sun 25 Oct 2026, 16:30 | PL | Sunderland AFC vs Leeds United FC | Draw | Home 25% / Draw 43% / Away 32% |
| Sat 31 Oct 2026, 12:30 | PL | Chelsea FC vs Manchester United FC | Home | Home 46% / Draw 36% / Away 17% |
| Sat 31 Oct 2026, 15:00 | PL | Manchester City FC vs Brighton & Hove Albion FC | Home | Home 51% / Draw 34% / Away 15% |
| Sat 31 Oct 2026, 15:00 | PL | AFC Bournemouth vs Leeds United FC | Away | Home 21% / Draw 40% / Away 39% |
| Sat 31 Oct 2026, 15:00 | PL | Coventry City FC vs Sunderland AFC | Away | Home 19% / Draw 38% / Away 43% |
| Sat 31 Oct 2026, 15:00 | PL | Hull City AFC vs Ipswich Town FC | Home | Home 53% / Draw 33% / Away 14% |
| Sat 31 Oct 2026, 15:00 | PL | Brentford FC vs Nottingham Forest FC | Home | Home 55% / Draw 32% / Away 13% |
| Sat 31 Oct 2026, 17:30 | PL | Tottenham Hotspur FC vs Crystal Palace FC | Away | Home 24% / Draw 42% / Away 34% |
| Sat 31 Oct 2026, 20:00 | PL | Aston Villa FC vs Fulham FC | Home | Home 35% / Draw 42% / Away 24% |
| Sun 1 Nov 2026, 16:30 | PL | Liverpool FC vs Arsenal FC | Away | Home 24% / Draw 42% / Away 34% |
| Mon 2 Nov 2026, 20:00 | PL | Newcastle United FC vs Everton FC | Home | Home 35% / Draw 42% / Away 24% |
| Sat 7 Nov 2026, 15:00 | PL | Sunderland AFC vs Chelsea FC | Away | Home 19% / Draw 38% / Away 43% |
| Sat 7 Nov 2026, 15:00 | PL | Ipswich Town FC vs AFC Bournemouth | Home | Home 35% / Draw 42% / Away 24% |
| Sat 7 Nov 2026, 15:00 | PL | Brighton & Hove Albion FC vs Brentford FC | Away | Home 23% / Draw 41% / Away 36% |
| Sat 7 Nov 2026, 15:00 | PL | Manchester United FC vs Aston Villa FC | Home | Home 44% / Draw 37% / Away 18% |
| Sat 7 Nov 2026, 15:00 | PL | Arsenal FC vs Hull City AFC | Draw | Home 32% / Draw 43% / Away 25% |
| Sat 7 Nov 2026, 15:00 | PL | Everton FC vs Coventry City FC | Home | Home 57% / Draw 31% / Away 12% |
| Sat 7 Nov 2026, 15:00 | PL | Fulham FC vs Newcastle United FC | Away | Home 13% / Draw 33% / Away 54% |
| Sat 7 Nov 2026, 15:00 | PL | Leeds United FC vs Tottenham Hotspur FC | Home | Home 49% / Draw 35% / Away 16% |
| Sat 7 Nov 2026, 15:00 | PL | Nottingham Forest FC vs Manchester City FC | Away | Home 11% / Draw 30% / Away 59% |
| Sat 7 Nov 2026, 15:00 | PL | Crystal Palace FC vs Liverpool FC | Away | Home 20% / Draw 39% / Away 41% |
| Sat 21 Nov 2026, 15:00 | PL | AFC Bournemouth vs Nottingham Forest FC | Draw | Home 32% / Draw 43% / Away 25% |
| Sat 21 Nov 2026, 15:00 | PL | Newcastle United FC vs Arsenal FC | Away | Home 24% / Draw 42% / Away 34% |
| Sat 21 Nov 2026, 15:00 | PL | Coventry City FC vs Crystal Palace FC | Away | Home 20% / Draw 39% / Away 41% |
| Sat 21 Nov 2026, 15:00 | PL | Brentford FC vs Everton FC | Home | Home 37% / Draw 41% / Away 22% |
| Sat 21 Nov 2026, 15:00 | PL | Tottenham Hotspur FC vs Ipswich Town FC | Away | Home 24% / Draw 42% / Away 34% |
| Sat 21 Nov 2026, 15:00 | PL | Hull City AFC vs Brighton & Hove Albion FC | Home | Home 46% / Draw 36% / Away 17% |
| Sat 21 Nov 2026, 15:00 | PL | Liverpool FC vs Manchester United FC | Home | Home 42% / Draw 38% / Away 20% |
| Sat 21 Nov 2026, 15:00 | PL | Aston Villa FC vs Sunderland AFC | Away | Home 23% / Draw 41% / Away 36% |
| Sat 21 Nov 2026, 15:00 | PL | Manchester City FC vs Fulham FC | Home | Home 68% / Draw 25% / Away 7% |
| Sat 21 Nov 2026, 15:00 | PL | Chelsea FC vs Leeds United FC | Home | Home 42% / Draw 39% / Away 20% |
| Sat 28 Nov 2026, 15:00 | PL | Brighton & Hove Albion FC vs Newcastle United FC | Away | Home 24% / Draw 42% / Away 34% |
| Sat 28 Nov 2026, 15:00 | PL | Crystal Palace FC vs Hull City AFC | Away | Home 16% / Draw 36% / Away 48% |
| Sat 28 Nov 2026, 15:00 | PL | Sunderland AFC vs Tottenham Hotspur FC | Home | Home 42% / Draw 39% / Away 20% |
| Sat 28 Nov 2026, 15:00 | PL | Nottingham Forest FC vs Chelsea FC | Away | Home 14% / Draw 34% / Away 52% |
| Sat 28 Nov 2026, 15:00 | PL | Fulham FC vs AFC Bournemouth | Away | Home 24% / Draw 42% / Away 34% |
| Sat 28 Nov 2026, 15:00 | PL | Manchester United FC vs Brentford FC | Away | Home 21% / Draw 40% / Away 39% |
| Sat 28 Nov 2026, 15:00 | PL | Arsenal FC vs Manchester City FC | Draw | Home 28% / Draw 45% / Away 27% |
| Sat 28 Nov 2026, 15:00 | PL | Ipswich Town FC vs Aston Villa FC | Home | Home 39% / Draw 40% / Away 21% |
| Sat 28 Nov 2026, 15:00 | PL | Leeds United FC vs Coventry City FC | Home | Home 55% / Draw 32% / Away 13% |
| Sat 28 Nov 2026, 15:00 | PL | Everton FC vs Liverpool FC | Draw | Home 27% / Draw 44% / Away 29% |
| Wed 2 Dec 2026, 20:00 | PL | Manchester City FC vs Leeds United FC | Home | Home 49% / Draw 35% / Away 16% |
| Wed 2 Dec 2026, 20:00 | PL | AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion FC | Away | Home 23% / Draw 41% / Away 36% |
| Wed 2 Dec 2026, 20:00 | PL | Newcastle United FC vs Manchester United FC | Home | Home 42% / Draw 38% / Away 20% |
| Wed 2 Dec 2026, 20:00 | PL | Coventry City FC vs Ipswich Town FC | Away | Home 20% / Draw 39% / Away 41% |
| Wed 2 Dec 2026, 20:00 | PL | Brentford FC vs Arsenal FC | Draw | Home 25% / Draw 43% / Away 32% |
| Wed 2 Dec 2026, 20:00 | PL | Aston Villa FC vs Everton FC | Away | Home 18% / Draw 37% / Away 46% |
| Wed 2 Dec 2026, 20:00 | PL | Chelsea FC vs Crystal Palace FC | Home | Home 51% / Draw 34% / Away 15% |
| Wed 2 Dec 2026, 20:00 | PL | Hull City AFC vs Nottingham Forest FC | Home | Home 59% / Draw 30% / Away 11% |
| Wed 2 Dec 2026, 20:00 | PL | Liverpool FC vs Sunderland AFC | Home | Home 44% / Draw 37% / Away 18% |
| Wed 2 Dec 2026, 20:00 | PL | Tottenham Hotspur FC vs Fulham FC | Home | Home 35% / Draw 42% / Away 24% |
| Sat 5 Dec 2026, 15:00 | PL | Tottenham Hotspur FC vs Arsenal FC | Away | Home 11% / Draw 30% / Away 59% |
| Sat 5 Dec 2026, 15:00 | PL | Manchester United FC vs Coventry City FC | Home | Home 51% / Draw 34% / Away 15% |
| Sat 5 Dec 2026, 15:00 | PL | Leeds United FC vs Ipswich Town FC | Home | Home 40% / Draw 40% / Away 21% |
| Sat 5 Dec 2026, 15:00 | PL | Newcastle United FC vs Sunderland AFC | Home | Home 44% / Draw 37% / Away 18% |
| Sat 5 Dec 2026, 15:00 | PL | Chelsea FC vs Liverpool FC | Home | Home 35% / Draw 42% / Away 24% |
| Sat 5 Dec 2026, 15:00 | PL | Brentford FC vs Manchester City FC | Away | Home 24% / Draw 42% / Away 34% |
| Sat 5 Dec 2026, 15:00 | PL | AFC Bournemouth vs Hull City AFC | Away | Home 14% / Draw 34% / Away 52% |
| Sat 5 Dec 2026, 15:00 | PL | Aston Villa FC vs Crystal Palace FC | Away | Home 24% / Draw 42% / Away 34% |
| Sat 5 Dec 2026, 15:00 | PL | Nottingham Forest FC vs Brighton & Hove Albion FC | Away | Home 21% / Draw 40% / Away 39% |
| Sat 5 Dec 2026, 15:00 | PL | Everton FC vs Fulham FC | Home | Home 55% / Draw 32% / Away 13% |
Our predictions are model-based (standings strength + home advantage) and can be wrong.
Championship
| Date (UK) | League | Match | Prediction | Probabilities |
|---|---|---|---|---|
| Fri 18 Sep 2026, 20:00 | ELC | Bristol City FC vs Watford FC | Home | Home 40% / Draw 39% / Away 21% |
| Sat 19 Sep 2026, 12:30 | ELC | Stoke City FC vs Sheffield United FC | Away | Home 23% / Draw 41% / Away 36% |
| Sat 19 Sep 2026, 12:30 | ELC | Millwall FC vs West Ham United FC | Away | Home 23% / Draw 41% / Away 36% |
| Sat 19 Sep 2026, 12:30 | ELC | Cardiff City FC vs Charlton Athletic FC | Away | Home 14% / Draw 33% / Away 53% |
| Sat 19 Sep 2026, 15:00 | ELC | Wrexham AFC vs Southampton FC | Draw | Home 28% / Draw 45% / Away 27% |
| Sat 19 Sep 2026, 15:00 | ELC | Burnley FC vs Derby County FC | Draw | Home 28% / Draw 45% / Away 27% |
| Sat 19 Sep 2026, 15:00 | ELC | Queens Park Rangers FC vs Preston North End FC | Home | Home 66% / Draw 26% / Away 8% |
| Sat 19 Sep 2026, 15:00 | ELC | Portsmouth FC vs Blackburn Rovers FC | Draw | Home 32% / Draw 43% / Away 25% |
| Sat 19 Sep 2026, 15:00 | ELC | Birmingham City FC vs Middlesbrough FC | Away | Home 20% / Draw 38% / Away 42% |
| Sat 19 Sep 2026, 15:00 | ELC | Lincoln City FC vs Swansea City AFC | Away | Home 13% / Draw 32% / Away 55% |
| Sun 20 Sep 2026, 12:00 | ELC | Wolverhampton Wanderers FC vs West Bromwich Albion FC | Away | Home 19% / Draw 38% / Away 44% |
| Sun 20 Sep 2026, 13:30 | ELC | Norwich City FC vs Bolton Wanderers FC | Home | Home 53% / Draw 33% / Away 14% |
| Fri 9 Oct 2026, 20:00 | ELC | West Ham United FC vs Queens Park Rangers FC | Home | Home 34% / Draw 42% / Away 24% |
| Sat 10 Oct 2026, 12:30 | ELC | West Bromwich Albion FC vs Birmingham City FC | Home | Home 56% / Draw 32% / Away 12% |
| Sat 10 Oct 2026, 12:30 | ELC | Swansea City AFC vs Norwich City FC | Home | Home 42% / Draw 39% / Away 20% |
| Sat 10 Oct 2026, 12:30 | ELC | Charlton Athletic FC vs Bristol City FC | Home | Home 34% / Draw 42% / Away 24% |
| Sat 10 Oct 2026, 15:00 | ELC | Sheffield United FC vs Lincoln City FC | Home | Home 47% / Draw 36% / Away 17% |
| Sat 10 Oct 2026, 15:00 | ELC | Watford FC vs Burnley FC | Home | Home 51% / Draw 34% / Away 15% |
| Sat 10 Oct 2026, 15:00 | ELC | Derby County FC vs Wrexham AFC | Away | Home 21% / Draw 39% / Away 40% |
| Sat 10 Oct 2026, 15:00 | ELC | Blackburn Rovers FC vs Cardiff City FC | Home | Home 34% / Draw 42% / Away 24% |
| Sat 10 Oct 2026, 15:00 | ELC | Bolton Wanderers FC vs Stoke City FC | Away | Home 24% / Draw 42% / Away 34% |
| Sat 10 Oct 2026, 15:00 | ELC | Preston North End FC vs Millwall FC | Away | Home 13% / Draw 32% / Away 55% |
| Sat 10 Oct 2026, 15:00 | ELC | Middlesbrough FC vs Wolverhampton Wanderers FC | Home | Home 40% / Draw 39% / Away 21% |
| Sun 11 Oct 2026, 12:00 | ELC | Southampton FC vs Portsmouth FC | Home | Home 38% / Draw 40% / Away 22% |
| Tue 13 Oct 2026, 19:45 | ELC | Wolverhampton Wanderers FC vs Bolton Wanderers FC | Home | Home 49% / Draw 35% / Away 16% |
| Tue 13 Oct 2026, 19:45 | ELC | Wrexham AFC vs West Bromwich Albion FC | Away | Home 16% / Draw 35% / Away 49% |
| Tue 13 Oct 2026, 19:45 | ELC | Millwall FC vs Swansea City AFC | Away | Home 24% / Draw 42% / Away 34% |
| Tue 13 Oct 2026, 19:45 | ELC | Cardiff City FC vs Watford FC | Away | Home 21% / Draw 39% / Away 40% |
| Tue 13 Oct 2026, 19:45 | ELC | Burnley FC vs Charlton Athletic FC | Away | Home 11% / Draw 31% / Away 58% |
| Tue 13 Oct 2026, 19:45 | ELC | Bristol City FC vs Blackburn Rovers FC | Home | Home 51% / Draw 34% / Away 15% |
| Tue 13 Oct 2026, 19:45 | ELC | Birmingham City FC vs Preston North End FC | Home | Home 47% / Draw 36% / Away 17% |
| Tue 13 Oct 2026, 20:00 | ELC | Stoke City FC vs Middlesbrough FC | Away | Home 19% / Draw 38% / Away 44% |
| Wed 14 Oct 2026, 19:45 | ELC | Portsmouth FC vs Sheffield United FC | Away | Home 22% / Draw 40% / Away 38% |
| Wed 14 Oct 2026, 19:45 | ELC | Norwich City FC vs Southampton FC | Home | Home 38% / Draw 40% / Away 22% |
| Wed 14 Oct 2026, 19:45 | ELC | Queens Park Rangers FC vs Derby County FC | Home | Home 63% / Draw 28% / Away 9% |
| Wed 14 Oct 2026, 20:00 | ELC | Lincoln City FC vs West Ham United FC | Away | Home 12% / Draw 31% / Away 57% |
| Fri 16 Oct 2026, 20:00 | ELC | Burnley FC vs Wolverhampton Wanderers FC | Away | Home 17% / Draw 36% / Away 48% |
| Sat 17 Oct 2026, 12:30 | ELC | Millwall FC vs Lincoln City FC | Home | Home 51% / Draw 34% / Away 15% |
| Sat 17 Oct 2026, 12:30 | ELC | Middlesbrough FC vs Cardiff City FC | Home | Home 56% / Draw 32% / Away 12% |
| Sat 17 Oct 2026, 12:30 | ELC | Watford FC vs Charlton Athletic FC | Away | Home 22% / Draw 40% / Away 38% |
| Sat 17 Oct 2026, 15:00 | ELC | Norwich City FC vs Portsmouth FC | Home | Home 45% / Draw 37% / Away 18% |
| Sat 17 Oct 2026, 15:00 | ELC | Southampton FC vs Bolton Wanderers FC | Home | Home 45% / Draw 37% / Away 18% |
| Sat 17 Oct 2026, 15:00 | ELC | Bristol City FC vs Sheffield United FC | Home | Home 36% / Draw 41% / Away 23% |
| Sat 17 Oct 2026, 15:00 | ELC | Birmingham City FC vs Queens Park Rangers FC | Away | Home 18% / Draw 37% / Away 46% |
| Sat 17 Oct 2026, 15:00 | ELC | Derby County FC vs Stoke City FC | Away | Home 23% / Draw 41% / Away 36% |
| Sat 17 Oct 2026, 15:00 | ELC | Swansea City AFC vs West Ham United FC | Draw | Home 28% / Draw 45% / Away 27% |
| Sat 17 Oct 2026, 15:00 | ELC | West Bromwich Albion FC vs Blackburn Rovers FC | Home | Home 61% / Draw 29% / Away 10% |
| Sat 17 Oct 2026, 15:00 | ELC | Wrexham AFC vs Preston North End FC | Home | Home 49% / Draw 35% / Away 16% |
| Tue 20 Oct 2026, 19:45 | ELC | Wolverhampton Wanderers FC vs Portsmouth FC | Home | Home 42% / Draw 39% / Away 20% |
| Fri 23 Oct 2026, 20:00 | ELC | Bolton Wanderers FC vs Middlesbrough FC | Away | Home 14% / Draw 33% / Away 53% |
| Sat 24 Oct 2026, 12:30 | ELC | Sheffield United FC vs Derby County FC | Home | Home 53% / Draw 33% / Away 14% |
| Sat 24 Oct 2026, 12:30 | ELC | Charlton Athletic FC vs Norwich City FC | Home | Home 38% / Draw 40% / Away 22% |
| Sat 24 Oct 2026, 12:30 | ELC | Portsmouth FC vs Millwall FC | Away | Home 20% / Draw 38% / Away 42% |
| Sat 24 Oct 2026, 15:00 | ELC | Cardiff City FC vs Birmingham City FC | Away | Home 24% / Draw 42% / Away 34% |
| Sat 24 Oct 2026, 15:00 | ELC | Queens Park Rangers FC vs Swansea City AFC | Draw | Home 28% / Draw 45% / Away 27% |
| Sat 24 Oct 2026, 15:00 | ELC | Stoke City FC vs Bristol City FC | Away | Home 20% / Draw 38% / Away 42% |
| Sat 24 Oct 2026, 15:00 | ELC | Preston North End FC vs West Bromwich Albion FC | Away | Home 8% / Draw 26% / Away 66% |
| Sat 24 Oct 2026, 15:00 | ELC | Lincoln City FC vs Burnley FC | Home | Home 38% / Draw 40% / Away 22% |
| Sat 24 Oct 2026, 15:00 | ELC | West Ham United FC vs Southampton FC | Home | Home 51% / Draw 34% / Away 15% |
| Sat 24 Oct 2026, 15:00 | ELC | Blackburn Rovers FC vs Wrexham AFC | Draw | Home 25% / Draw 43% / Away 32% |
| Sat 24 Oct 2026, 15:00 | ELC | Wolverhampton Wanderers FC vs Watford FC | Draw | Home 32% / Draw 43% / Away 25% |
| Fri 30 Oct 2026, 20:00 | ELC | Sheffield United FC vs Wrexham AFC | Home | Home 38% / Draw 40% / Away 22% |
| Sat 31 Oct 2026, 12:30 | ELC | Stoke City FC vs Preston North End FC | Home | Home 45% / Draw 37% / Away 18% |
| Sat 31 Oct 2026, 12:30 | ELC | Norwich City FC vs Watford FC | Home | Home 36% / Draw 41% / Away 23% |
| Sat 31 Oct 2026, 12:30 | ELC | Lincoln City FC vs Birmingham City FC | Draw | Home 25% / Draw 43% / Away 32% |
| Sat 31 Oct 2026, 15:00 | ELC | Wolverhampton Wanderers FC vs Cardiff City FC | Home | Home 47% / Draw 36% / Away 17% |
| Sat 31 Oct 2026, 15:00 | ELC | West Ham United FC vs West Bromwich Albion FC | Draw | Home 28% / Draw 45% / Away 27% |
| Sat 31 Oct 2026, 15:00 | ELC | Swansea City AFC vs Blackburn Rovers FC | Home | Home 58% / Draw 31% / Away 11% |
| Sat 31 Oct 2026, 15:00 | ELC | Bolton Wanderers FC vs Bristol City FC | Away | Home 15% / Draw 34% / Away 51% |
| Sat 31 Oct 2026, 15:00 | ELC | Middlesbrough FC vs Charlton Athletic FC | Draw | Home 28% / Draw 45% / Away 27% |
| Sat 31 Oct 2026, 15:00 | ELC | Burnley FC vs Portsmouth FC | Away | Home 23% / Draw 41% / Away 36% |
| Sat 31 Oct 2026, 15:00 | ELC | Millwall FC vs Derby County FC | Home | Home 56% / Draw 32% / Away 12% |
| Sat 31 Oct 2026, 15:00 | ELC | Southampton FC vs Queens Park Rangers FC | Away | Home 20% / Draw 38% / Away 42% |
| Tue 3 Nov 2026, 19:45 | ELC | Queens Park Rangers FC vs Burnley FC | Home | Home 64% / Draw 27% / Away 8% |
| Tue 3 Nov 2026, 19:45 | ELC | Derby County FC vs Norwich City FC | Away | Home 16% / Draw 35% / Away 49% |
| Tue 3 Nov 2026, 19:45 | ELC | Blackburn Rovers FC vs Stoke City FC | Draw | Home 27% / Draw 45% / Away 29% |
| Tue 3 Nov 2026, 19:45 | ELC | Watford FC vs Lincoln City FC | Home | Home 44% / Draw 38% / Away 19% |
| Tue 3 Nov 2026, 19:45 | ELC | Charlton Athletic FC vs Bolton Wanderers FC | Home | Home 60% / Draw 30% / Away 10% |
| Tue 3 Nov 2026, 19:45 | ELC | Birmingham City FC vs Millwall FC | Away | Home 22% / Draw 40% / Away 38% |
| Tue 3 Nov 2026, 19:45 | ELC | Portsmouth FC vs Swansea City AFC | Away | Home 15% / Draw 34% / Away 51% |
| Tue 3 Nov 2026, 19:45 | ELC | Preston North End FC vs Sheffield United FC | Away | Home 15% / Draw 34% / Away 51% |
| Tue 3 Nov 2026, 20:00 | ELC | West Bromwich Albion FC vs Southampton FC | Home | Home 53% / Draw 33% / Away 14% |
| Wed 4 Nov 2026, 19:45 | ELC | Cardiff City FC vs West Ham United FC | Away | Home 11% / Draw 31% / Away 58% |
| Wed 4 Nov 2026, 19:45 | ELC | Wrexham AFC vs Middlesbrough FC | Away | Home 21% / Draw 39% / Away 40% |
| Wed 4 Nov 2026, 20:00 | ELC | Bristol City FC vs Wolverhampton Wanderers FC | Home | Home 38% / Draw 40% / Away 22% |
| Fri 6 Nov 2026, 20:00 | ELC | Derby County FC vs Bolton Wanderers FC | Draw | Home 28% / Draw 45% / Away 27% |
| Sat 7 Nov 2026, 12:30 | ELC | Wrexham AFC vs Wolverhampton Wanderers FC | Draw | Home 26% / Draw 44% / Away 30% |
| Sat 7 Nov 2026, 12:30 | ELC | Portsmouth FC vs Stoke City FC | Draw | Home 28% / Draw 45% / Away 27% |
| Sat 7 Nov 2026, 12:30 | ELC | Bristol City FC vs Norwich City FC | Home | Home 34% / Draw 42% / Away 24% |
| Sat 7 Nov 2026, 15:00 | ELC | Queens Park Rangers FC vs Lincoln City FC | Home | Home 58% / Draw 31% / Away 11% |
| Sat 7 Nov 2026, 15:00 | ELC | Cardiff City FC vs Burnley FC | Home | Home 36% / Draw 41% / Away 23% |
| Sat 7 Nov 2026, 15:00 | ELC | Charlton Athletic FC vs Sheffield United FC | Home | Home 40% / Draw 39% / Away 21% |
| Sat 7 Nov 2026, 15:00 | ELC | Watford FC vs Middlesbrough FC | Away | Home 23% / Draw 41% / Away 36% |
| Sat 7 Nov 2026, 15:00 | ELC | Blackburn Rovers FC vs West Ham United FC | Away | Home 13% / Draw 32% / Away 55% |
| Sat 7 Nov 2026, 15:00 | ELC | West Bromwich Albion FC vs Millwall FC | Home | Home 44% / Draw 38% / Away 19% |
| Sat 7 Nov 2026, 15:00 | ELC | Preston North End FC vs Southampton FC | Away | Home 18% / Draw 37% / Away 46% |
| Sat 7 Nov 2026, 15:00 | ELC | Birmingham City FC vs Swansea City AFC | Away | Home 17% / Draw 36% / Away 48% |
| Sat 21 Nov 2026, 12:30 | ELC | Sheffield United FC vs Watford FC | Home | Home 34% / Draw 42% / Away 24% |
| Sat 21 Nov 2026, 12:30 | ELC | Southampton FC vs Derby County FC | Home | Home 47% / Draw 36% / Away 17% |
| Sat 21 Nov 2026, 12:30 | ELC | Millwall FC vs Queens Park Rangers FC | Draw | Home 25% / Draw 43% / Away 32% |
| Sat 21 Nov 2026, 15:00 | ELC | Swansea City AFC vs West Bromwich Albion FC | Draw | Home 27% / Draw 45% / Away 29% |
| Sat 21 Nov 2026, 15:00 | ELC | Middlesbrough FC vs Bristol City FC | Draw | Home 32% / Draw 43% / Away 25% |
| Sat 21 Nov 2026, 15:00 | ELC | Bolton Wanderers FC vs Portsmouth FC | Draw | Home 25% / Draw 43% / Away 32% |
| Sat 21 Nov 2026, 15:00 | ELC | Stoke City FC vs Birmingham City FC | Draw | Home 28% / Draw 45% / Away 27% |
| Sat 21 Nov 2026, 15:00 | ELC | Norwich City FC vs Cardiff City FC | Home | Home 51% / Draw 34% / Away 15% |
| Sat 21 Nov 2026, 15:00 | ELC | Lincoln City FC vs Wrexham AFC | Away | Home 24% / Draw 42% / Away 34% |
